Książka telefoniczna
URZĄD GMINY
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 39
Skróty
- Referat Budżetu i Finansów - BF
- Referat Społeczno-Administracyjny - SA
- Referat Planowania i Inwestycji - PI
- Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości - GP (w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - nr wewn. 136)
- Urząd Stanu Cywilnego - USC
-
Stanowisko d/s promocji gminy - Promocja
Nazwisko i Imię |
Nazwa organu/komórki organizacyjnej |
Stanowisko pracy |
Numery telefonów |
Numer pokoju |
Baka Alina | BF | Kierownik (Skarbnik) | wewn. 105; | 5 |
Banasiuk Karolina | SA | Inspektor | wewn. 116; | 16 |
Kurek Iza | GP | Podinspektor | wewn. 136 | 36 |
Borkowska Ilona | SA | Podinspektor | wewn. 127 | 27 |
Ciołek Tomasz | BF | Inspektor | wewn. 107; | 7 |
Czerwonogrodzka Magdalena | GP | Podinspektor | wewn. 102; | 2 |
Domańska Monika | PI | Inspektor | wewn. 123; | 23 |
Dziewulska Edyta | GP | Podinspektor | wewn. 102; | 2 |
Jezierski Janusz | SA | Kierownik (Z-ca Wójta) | wewn. 128; | 28 |
Jurek Patrycja | BF | Podinspektor | wewn. 111; | 11 |
Karwowski Arkadiusz | SA | Młodszy referent | wewn. 171; | 3 |
Kosińska Justyna | BF | Inspektor | wewn. 107; | 7 |
Krukow Bożena | SA | Inspektor - z-ca kierownika | wewn. 173; | 3 B |
Kuć Edyta | PG | Inspektor | wewn. 139; | 39 |
Kurek Andrzej | OC | Inspektor | wewn. 132; | 132 |
Maciejewska Małgorzata | GP | Podinspektor | wewn. 104; | 4 |
Mazurkiewicz Sebastian | PI | Inspektor | wewn. 123; | 23 |
Osiak Mariusz | Wójt | Wójt | wewn. 126; | 26 |
Ostojska Małgorzata | BF | Inspektor | wewn. 109; | 9 |
Owczarska Dorota | BF | Inspektor | wewn. 106; | 6 |
Pieniak Monika | BF | Podinspektor | wewn. 113 | 13 |
Płudowska Aneta | GP | Podinspektor | wewn. 138 | 38 |
Pulik Andrzej | PI | Kierownik | wewn. 122; | 22 |
Pulik Iwona | SA | Inspektor | wewn. 137; | 37 |
Rosińska Joanna | GP | Kierownik | wewn. 138 | 38 |
Smyk Dorota | BF | Inspektor | wewn. 108; | 8 |
Suska Marta | BF | Podinspektor | wewn. 108 | 8 |
Szaniawska Marlena | BF | Referent | wewn. 106 | 6 |
Przeździak Paweł | SA | Główny Specjalista | wewn. 123; | 23 |
Szczęśniak Alfreda | BF | Inspektor | wewn. 108; | 8 |
Szczygieł Wojciech | Sekretarz | Sekretarz | wewn. 125; | 25 |
Szyndler Aldona | BF | Podinspektor | wewn. 110 | 10 |
Toporowicz Jadwiga | BF | Inspektor | wewn. 111; | 11 |
Wachowiec Agnieszka | SA | Inspektor | wewn. 116; | 16 |
Wardak Anna | SA | Podinspektor | wewn. 127 | 127 |
Wiśniewska Iwona | BF | Inspektor | wewn. 111; | 11 |
Zacharska Katarzyna | GP | Podinspektor | wewn. 136; | 36 |
Zbucka Beata | SA | Z-ca kierownika | wewn. 131; | 31 |
Zemło Anna | USC | Kierownik | wewn. 172; | 3 A |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 21 59
Nazwisko i Imię | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
---|---|---|---|
Alikowska Anna | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 151; | 17 |
Kachniarz Emilia | Podinspektor | wewn. 119; | 19 |
Cieślak Małgorzata | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 152; | 17A |
Gątarz Ilona | Inspektor | wewn. 154; | 18 |
Janaszek Anna | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 152; | 17A |
Mikusek Justyna | Inspektor | wewn. 119; | 19 |
Koprowska Justyna | Podinspektor | wewn. 119; | 19 |
Muszyńska Maria | Pracownik socjalny | wewn. 114; | 14 |
Piwowarek Marcin | Główny księgowy | wewn. 155; | 18 |
Pływacz Paweł | Inspektor | wewn. 120; | 20 |
Rola Ilona | Podinspektor | wewn. 120; | 20 |
Rosłoń-Oskroba Anna | Pracownik socjalny | wewn. 114; | 114 |
Sałata Barbara | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 151; | 17 |
Stolarczyk Justyna | Podinspektor | wewn. 120; | 20 |
Świderska Ewa | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 151; | 17 |
Tymon Adam |
Kierownik GOPS Specjalista pracy socjalnej |
wewn. 153; | 17B |
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 40
Nazwisko i Imię | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
---|---|---|---|
Biadun Milena | Księgowa | wewn. 143 | 43 |
Dobrowolski Wojciech | informatyk | wewn. 144; | 44 |
Goławska Dorota | Sekretarka | wewn. 145; | 45 |
Janowska Katarzyna | Starsza Księgowa | wewn. 144; | 44 |
Korczak Natalia | Specjalista | wewn. 148; | 48 |
Markiewicz Wioletta | Starsza księgowa | wewn. 144; | 44 |
Ostowski Józef | Kierowca | wewn. 144; | 44 |
Sadło Katarzyna | Specjalista | wewn. 148; | 48 |
Sokołowska Magdalena | Główna księgowa | wewn. 142; | 42 |
Sokołowska Marta | Księgowa, młodociani | wewn. 143 | 43 |
Wiącek Bogdan | Dyrektor | wewn. 146; | 46 |
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Numer kontaktowy telefonu kom: 530 039 091
Nazwisko i Imię | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
---|---|---|---|
Kamil Zaliwski | Dyrektor | 530 039 091 |
URZĄD STANU CYWILNEGO
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 30 39
Nazwisko i Imię | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
---|---|---|---|
Zemło Anna | Kierownik | wewn. 172; | 3A |
Krukow Bożena | Z-ca kierownika | wewn. 173; | 3B |
BIBLIOTEKI
Lokalizacje Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie:
filie w Aleksandrowie, Dąbiu, Dmininie, Gręzówce, Krynce i Strzyżewie
Filia Biblioteczna w Dąbiu
kierownik - Henryka Sadło
tel. (025) 6405996,
Dni i godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Aleksandrowie
kierownik - Anna Wąsiewicz
tel. (025) 640 58 72,
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Dmininie
kierownik - Renata Niewęgłowska
tel.: (025) 640 52 82,
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 10.00 – 18.00,
Filia Biblioteczna w Gręzówce
dyrektor- Martyna Zakrzewska
bibliotekarz- Marta Ponikowska
tel. (025) 7981526,
Dni godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Krynce
kierownik - Danuta Soćko
tel. (025) 6310159,
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota,
9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Strzyżewie
kierownik - Barbara Siemionek
tel. (25) 796 23 74,
Dni i godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 09.00 – 17.00